Oglas
Prihodnji krog PLTS
V ŽIVO: Šmartno 1928 - Kalcer Radomlje
2011-11-20 19:09
Za osvežitev strani in dogodkov kliknite "osveži" ali pritisnite tipko F5.
Ura/minuta | Dogodek |
90. | ![]() |
88. | ![]() ![]() |
88. | ![]() |
87. | ![]() ![]() |
86. | Seferović je pobegnil domači obrambi, se srečal iz oči v oči z domačim vratarjem, podal na desno vtekajočemu Lizaloviću, kateremu pa je strel na prazna vrata blokiral Kolsi, ki se je vrnil v obrambo. |
84. | Čirić je poslal prodložek v kazenski prostor z desnega boka, Bizjak pa je slabo zadel žogo in jo poslal mimo gola. |
83. | ![]() ![]() |
73. | ![]() ![]() |
73. | ![]() |
72. | Karapetrović je lepo streljal s 25 metrov s prostega strela, žoga pa je za las zgrešila cilj. |
68. | ![]() ![]() |
67. | ![]() |
66. | ![]() |
64. | ![]() ![]() |
59. | Akamba je iz ugodnega položaja meril močno preko vrat. |
56. | ![]() |
54. | Jahić je streljal z desne strani kazenskega prostora, meril proti daljši vratnici, a je zgrešil cilj. |
51. | ![]() |
49. | Še ena odlična obramba Juračiča, ki je ubranil strel z glavo iz neposredne bližine, nato pa je Lunder izbil žogo v kot. |
48. | ![]() |
46. | ![]() |
45. | ![]() |
44. | ![]() |
41. | Ljubijankić se je znašel v priložnosti, a je v padanju žogo poslal mimo leve vratnice domačega vratarja. |
39. | ![]() |
37. | ![]() |
24. | Ljubijankić je lepo pobegnil po desnem boku, kjer je nato še preigral domačega branilca, poslal povrratno žogo Lundru, ki je meril malce nenatančno. |
19. | Še ena parada Juračiča. Domači so izvajali prosti strel z desnega boka, žoga je letela na bližnjo vratnico, Podbrežnikov strel pa je Juračič ubranil. |
18. | Bizjak je s prostega strela s 25 metrov streljal močno, a malce nenatančno. Žoga je zletela pol metra mimo leve vratnice Juračiča. |
8. | Matić je močno sprožil z roba kazenskega prostora, Juračič pa je s parado ubranil njegov strel. |
5. | Senad Jahić je s prostega strela s podobne razdalje, kot Lunder prej, meril močno preko gola. |
2. | Lunder je priboril prosti strel na tridesetih metrih, a je slabo meril in zgrešil cilj. |
13.30 | ![]() |
Začetni postavi |
NK Kalcer Radomlje: Juračič, Kerić, Mohar, Varga, Snoj, Barukčič, Ljubjankić, Škafar, Lunder, Karapetrovič, Seferovič. NK Šmartno 1928: Pusovnik, Omerović, Kolsi, Jahić, Matić, Mujaković, Obu, Akamba, Bizjak, Prašnikar, Podbrežnik |
LEGENDA:
- Pričetek/konec srečanja/polčasa
- Zadetek
- Rumeni karton
- Rdeči karton
- Drugi rumeni, rdeči karton
- Igralec, ki vstopa v igro
- Igralec, ki izstopa iz igre