Oglas
Prihodnji krog PLTS
V ŽIVO: ob 20. uri: NK Zavrč - NK Kalcer Radomlje
2012-08-24 22:52
Za osvežitev strani in dogodkov kliknite "osveži" ali pritisnite tipko F5.
Ura/minuta | Dogodek |
90. | Konec tekme v Zavrču, tri točke ostajajo doma. |
87. | Zadnja menjava pri rumenih, Zalaznika je zamenjal Vengust. |
87. | Golubar je zadel po prekrasni podaji Kokola. |
81. | Druga menjava pri rumenih, Seferoviča je zamenjal Zadnikar. |
80. | Juračič je moral še drugič pobrati žogo iz mreže, potem ko je po podaji Golubarja v nebranjeno mrežo zadel Murat. |
80. | Golubar je poskusil s strelom s 25 metrov, a je bila žoga lahek plen za Juračiča. |
79. | Zadnja menjava pri domačih, Denis kuserbanj je prepustil mesto Andreju Dugolinu. |
77. | Varga je s prostega strela z osemnajstih metrov zadel prečko, žoga pa se je odbila nazaj v polje. |
74. | Menjavi v obeh ekipah, Avguština bo nadomestil Murat, Robič pa bo pri rumenih na terenu zamenjal Cerarja. |
71. | Kuserbanj je poskusil presenetiti Juračiča s strelom z desne strani s 40 metrov, a je zgrešil bližnjo vratnico za dva metra. |
65. | Gol za Zavrč! Po podaji Letonje z desne strani je Mušić poskusil odbiti žogo stran od gola, a ga je nesrečno zadela in končala za hrbtom Juračiča. |
61. | Kelenc je silovito sprožil z dvajsetih metrov, Juračič pa je žogo, ki je potovala po tleh proti levi vratnici, odbil z izvrstno parado. |
60. | Kokol je z leve strani poslal lep predložek proti vtekajočemu Letonji, ki pa je bil ob strelu z glavo premalo natančen. |
57. | Sodnik Šart je pokazal prvi rumeni karton na tekmi, porumenel je Kuserbanj. |
51. | Po predložku Murka z desne strani je do strela z glavo prišel Aleš Čeh, a je s težkega položaja streljal mimo gola. |
50. | Kelenc je prišel do prvega strela, odkar je vstopil v igro. Z dvajsetih metrih je streljal kak meter preko vratnice. |
48. | Kokol je sprožil po tleh z leve strani z 12 metrov, a je Juračič ujel žogo brez težav na prvi vratnici. |
46. | Prva menjava na tekmi, v ekipi domačih je namesto Šnajderja vstopil Kelenc. |
46. | Začetek drugega dela igre v Športnem parku NK Zavrč. |
45. | Konec prvega polčasa v Zavrču, mreži sta mirovali, igralci pa gredo na zaslužen počitek. |
45. | Lunder je s prostega strela podal izvrsten predložek v kazenski prostor, na sedmih metrih se je sam znašel neoviran Zalaznik, ki pa je z glavo streljal premalo natančno in poslal žogo v gol avt. |
42. | Letonja je poskusil z močnim strelom z dvajsetih metrov, Juračič je žogo odbil, pdo odbitka pa je prišel Avguštin, ki pa je bil v prepovedanem položaju. |
39. | Zalaznik je po strelu s 25 metrov žogo poslal tik nad prečko domačih. |
39. | Aleš Čeh je poskusil z dobrim strelom s prostega strela. Z osemnajstih metrov je streljal pol metra mimo levega stičišča vratnice in prečke vratarja Juračiča. |
38. | Šnajder je ustrelil "s prve" s sedemnajstih metrov, a je streljal kak meter preko vratnice. |
32. | Lunder je prejel žogo na desni strani kazenskega prostora, takoj streljal, njegov strel pa je po mnenju rumenih zadel enega od gostujočih branilcev v roko. Sodnik je le zamahnil z roko in pokazal na kot za Radomljane. Po podaji s kota je do strela prišel Zalaznik, a je oviran streljal preko gola. |
17. | Letonja je prišel do strela z leve strani z devetih metrov, a je njegov poskus Juračič odbil. |
9. | Lunder je poskusil s strelom z osemnajstih metrov z leve strani, a njegov strel ni bil natančen. |
4. | Golubar je ukradel žogo Koscu na polovici radomeljskega dela igrišča, podal proti Alešu Čehu, ki je takoj zaposlil Avguština z globinsko podajo v kazenski prostor, a je žogo prestregel Juračič. |
20.00 | Pričetek srečanja v Zavrču. Glavni sodnik srečanja je Peter Šart iz Prevalj, njegova pomočnika sta Dejan Kresnik in Zoran Gligorić, delegat tekme pa je Štefan Tivold iz Kranja. |
Predvideni postavi |
NK Zavrč: Fink, S. Čeh, Sambolec, Murko, Kokol, Golubar, Letonja, A. Čeh, Šnajder, Kuserbanj, Avguštin. NK Kalcer Radomlje: Juračič, Mušić, Šutić, Varga, Kosec, Barukčič, Zalaznik, Cerar, Lunder, Zavrl, Seferovič. |
LEGENDA:
- Pričetek/konec srečanja/polčasa
- Zadetek
- Rumeni karton
- Rdeči karton
- Drugi rumeni, rdeči karton
- Igralec, ki vstopa v igro
- Igralec, ki izstopa iz igre