Oglas
Prihodnji krog PLTS
V ŽIVO: NK Šmartno 1928 - NK Kalcer Radomlje
2012-05-06 23:28
Za osvežitev strani in dogodkov kliknite "osveži" ali pritisnite tipko F5.
Ura/minuta | Dogodek |
90. | ![]() |
87. | ![]() ![]() |
86. | Zadnikar je streljal s25 metrov, žoga pa je za kakšnega pol metra preletela prečko. |
85. | Strel Jahića z 18 metrov z desne strani je končal v zaščitni mreži za golom Juračiča. |
82. | Kolenc je poskusil znižati rezultat, a je njegov strel z leve strani na prvo vratnico zgrešil cilj. |
81. | ![]() ![]() |
80. | ![]() ![]() |
79. | Zadnikar je poskusil s strelom iz velike oddaljenosti z leve strani, žogo pa je na prvi vratnici ukrotil Pusovnik. |
77. | ![]() ![]() |
76. | Nevaren predložek Kolenca z leve strani proti prvi vratnici, na žogo sta stekla Mujaković in Podbrežnik, a je bil zopet zanesljiv Juračič. |
73. | ![]() ![]() |
69. | Elez je nevarno streljal s 17 metrov, a je žoga na poti zadela Čirića in končala v gol avtu. |
66. | ![]() |
63. | ![]() |
62. | Strel Jelena z 18 metrov je končal vrno v naročju Juračiča. |
58. | ![]() |
57. | Jelen je nevarno streljal z 17 metrov, Juračič je žogo odbil, a jo je uspel zgrabiti še pred Podbrežnikom. |
55. | ![]() ![]() |
54. | ![]() |
52. | Lenošek je oplazil prečko po strelu z leve strani z roba kazenskega prostora. Igraa se je pošteno razživela. |
51. | ![]() |
49. | ![]() |
47. | ![]() |
46. | ![]() |
45. | ![]() |
43. | ![]() |
42. |
|
38. | Snoj je z levega boka poslal podajo po tleh proti Lundru, ta pa je z osmih metrov streljal preko gola. |
37. | Elez je močno sprožil z 20 metrov, a je žogo zletela kak meter mimo leve vratnice Juračiča. |
32. | ![]() |
29. | Čirić je poslal podajo po tleh na prvo vratnico, streljal je Podbrežnik, a je Juračič ujel žogo. |
18. | Čirić je stekel proti žogi po podaji v prostor, a je vratar Juračič prišel do nje pred njim in jo zanesljivo zgrabil. |
12. | Strel Jahića z 18 metrov z desne strani je zgrešil bližnjo vratnico za več kot dva metra. |
6. | Lunder se je znašel v sijajni priložnosti, potem ko je prejel podajo po desnem boku in šel v dvoboj z vratarjem Pusovnikom. Ob strelu je bil uspešnejši slednji in žogo odbil v kot. Po mnenju domačih igralcev in navijačev pa je bil kapetan Radomljanov v prepovedanem položaju, a je piščalka sodnika Žnideršiča iz Kranja ostala nema. |
5. | Ob strelu Jahića z roba kazenskega prostora je bila bolj v nevarnosti kotna zastavica na levi strani igrišča, kot pa gol Juračiča. |
1. | Elez je izvajal kot z desne strani, Podbrežnik pa je podajo na bližnjo vratnico z glavo preusmeril v stransko mrežo gola Juračiča. |
17:00 | ![]() |
Začetni postavi |
NK Šmartno 1928: Pusovnik, Jahić, Lenošek, Hankić, Elez, Rahmanovič, Kolenc, Jelen, Podbrežnik, Lenošek, Čirić. NK Kalcer Radomlje: Juračič, Kovačevič, Varga, Kosec, Zavrl, Zalaznik, Barukčič, Snoj, Seferovič, Lunder, Cerar. |
LEGENDA:
- Pričetek/konec srečanja/polčasa
- Zadetek
- Rumeni karton
- Rdeči karton
- Drugi rumeni, rdeči karton
- Igralec, ki vstopa v igro
- Igralec, ki izstopa iz igre