Oglas
Prihodnji krog PLTS
V ŽIVO: NK Kalcer Radomlje - NK Garmin Šenčur
2012-04-21 18:51
Za osvežitev strani in dogodkov kliknite "osveži" ali pritisnite tipko F5.
Ura/minuta | Dogodek |
90. | ![]() |
90. | ![]() |
90. | ![]() |
88. | ![]() ![]() |
83. | ![]() ![]() |
81. | ![]() |
79.. | ![]() |
79. | Vengust je zatresel vratnico, odbito žogo je v sredino poslal Zavrl, žoga pa je nato zadela enega od gostov v roko, sodnik pa je pokazal na belo točko. |
78. | ![]() ![]() |
76. | ![]() ![]() |
67. | ![]() |
65. | ![]() ![]() |
56. | Brezarič je streljal z 18 metrov, žoga pa je na poti zadela Rozmana, nato jo je Juračič le ukrotil. |
55. | ![]() ![]() |
54. | ![]() |
52. | Strel Zavrla s tridesetih metrov je zgrešil cilj za dva metra. |
46. | ![]() |
45. | ![]() |
41. | Zadnikar si je priboril žogo in takoj sprožil z dvaindvajsetih metrov, žoga pa je poletela kakega pol metra nad golom gostov. |
39. | Zavrl je lepo streljal s sedemnajstih metrov, Žlebnik je njegov strel odbil, a jo je pred Zadnikarjem le uspel ukrotiti. |
36. | Košnik je močno streljal proti domačim vratom, njegov strel z leve strani z osemnajstih metrov pa je Juračič odbil v kot. |
28. | Zadnikar je po protinapadu lepo sprejel žogo na osemnajstih metrih, potegnil z njo in z roba kazenskega prostora sprožil, a je bil nenatančen. |
21. | Lunder se je znašel v imenitni priložnosti, potem ko se je po podajah Zavrla in Zadnikarja znašel v dvoboju z Žlebnikom, a je stranski sodnik dvignil zastavico in označil prepovedani položaj. |
13. | ![]() |
11. | Zadnikar je poslal odličen predložek v kazenski prostor z leve strani, Lunder je poskusil žogo z glavo preumeriti v gol, a je bil v skoku malce prekratek. |
2. | Lunder je poskusil srečo s strelom z dvajsetih metrov, malce z desne strani, a je zgrešil cilj. |
17.00 | ![]() |
Začetni postavi |
NK Kalcer Radomlje: Juračič, Kerić, Kovačevič, Varga, Rozman, Zavrl, Kosec, Zalaznik, Zadnikar, Seferović, Lunder. NK Garmin Šenčur: Žlebnik, Frantar, Aljančič, Sviben, Ajdovec, Rant, Brezarič, Kotnik, Košnik, Bunderla, Šmid. |
LEGENDA:
- Pričetek/konec srečanja/polčasa
- Zadetek
- Rumeni karton
- Rdeči karton
- Drugi rumeni, rdeči karton
- Igralec, ki vstopa v igro
- Igralec, ki izstopa iz igre