Oglas
Prihodnji krog PLTS
V ŽIVO: NK Roltek Dob - NK Kalcer Radomlje
2012-04-28 18:52
Za osvežitev strani in dogodkov kliknite "osveži" ali pritisnite tipko F5.
| Ura/minuta | Dogodek | 
| 90. |  Konec tekme v Dobu, končala se je z zmago gostiteljev z 1-0. Edini gol je iz enajstmetrovke v 24. minuti dosegel Vuk. | 
| 90. | Zalaznik je poskusil s strelom iz 25 metrov, a je šla žoga visoko preko gola. | 
| 90. |  Rumeni karton je tokrat zaradi ugovarjanja prejel Lunder. | 
| 90. |  Kukavica je prejel rumeni kartonzaradi grobega prekrška nad Kerićem. | 
| 88. | Barukčič je prišel do strela po globokem predložku, a je zadel zunanji del desne vratnice. | 
| 87. |   Kukavica je vstopil namesto Škofa. | 
| 85. |   Še zadnja menjava pri Radomljanih, Vengust je vstopil namesto Snoja. | 
| 80. | Juračič je odbil predložek Kunstlja z leve strani pred Vukom, žogo pa je nato pred mešanovičem v kot odbil Barukčič. | 
| 77. |   Iz igre je pri domačih izstopil Avbelj, v igro je vstopil Metelko. | 
| 73. | Kerić je ogrel dlani Veziroviča s strelom z leve strani s 15 metrov. | 
| 69. |   Druga menjava pri Radomljanih, Cerar je zamenjal Zalaznika. | 
| 66. | Lunder je prišel do strela po dolgi podaji po desni strani, vratar Vezirovič pa je bil uspešnejši. | 
| 62. |   Klopčič je prepustil mesto Simiču. | 
| 61. |   Muzga je na zelenici v vrstah gostov nadomestil Zadnikarja. | 
| 58. | Seferovič je poskusil z zvitim strelom iz 25 metrov in priboril kot, kjer pa je bil Zavrl v skoku malce prekratek. | 
| 56. | Kunstljev poskus s prostega strela je bil zopet lahek plen za Juračiča. | 
| 52. | Kunstelj je poskusil s strelom s prostega strela s sedemnajstih metrov, a je strel končal približno pol metra od desne Juračičeve vratnice. | 
| 50. |  Češnjevar je pri domačih prejel rumeni karton za prekršek nad Lundrom. | 
| 47. | Lunder je poskusil s strelom iz obrata iz roba kazenskega prostora, a je bil njegov strel premalo močan, tako da ga je vratar Vezirovič ukrotil. | 
| 46. |  Začetek drugega polčasa derbija v Dobu. | 
| 45. |  Konec prvega polčasa, v Dobu vodijo domači po golu Vuka iz enajstmetrovke v 24. minuti. | 
| 40. | Do strela je po hitrem protinapadu Vuka prišel Mešanović, a je njegov strel z 18 metrov zletel mimo gola. | 
| 38. | Hiter protinapad domačih je po podaji Kunstlja z desne strani zaključil Klopčič, potem ko je do strela z glavo prišel na oddaljenejši vratnici. | 
| 28. |  Zadnikar je prejel rumeni karton zaradi ugovarjanja pri stranskem sodniku. | 
| 27. |  Avbelj je prejel rumeni karton za prekršek nad Lundrom. Iz prostega strela je Snoj lepo meril, a je zadel prečko. Po mnenju gostujočih navijačev je žoga prečkala črto, a sodnik Tratnjek ni priznal gola. | 
| 25. | Lunder je lepo prodrl po desni strani in s kakih šestih metrov ustrelil proti prvi vratnici, a je strel Vezirevič ustavil. | 
| 24. |  Vuk je zadel iz enajstmetrovke. Streljal je v Juračičev desni spodnji kot. | 
| 24. | 
 | 
| 21. | Enajstmetrovka za Dob, potem ko je vratar Juračič v kazenskem prostoru sklatil Škofa. Kosec je visoko žogo odbil nazaj, pred Juračičem je do nje prišel Škof in jo odbil čez, Juračič pa je priletel vanj. | 
| 18. |  Kunstelj je prejel rumeni karton, saj je na sredini za dres vlekel Zavrla. | 
| 16. | Prekršek Varge za prosti strel 25 metrov od gostujočih vrat, Kunstelj pa je s prostega strela žogo poslal le nekaj centimetrov od Juračičeve leve vratnice. | 
| 13. | Mešeanović je poskusil s strelom iz 23 metrov, njegovstrel pa je končal visoko nad golom gostov. | 
| 12. | Zalaznik je poslal visoko žogo v sredino domačega kazenskega prostora, a je bil Zadnikar v skoku prekratek. | 
| 17:00 |  Pričetek srečanja v Športnem parku Dob. | 
| Začetni postavi | NK Roltek Dob: Vezirović, Škof, Mirtič, Češnjevar, Mohar, Avbelj, Klopčič, Kunstelj, Vuk, Stanko, Mešanović NK Kalcer Radomlje: Juračič, Kerić, Varga, Kosec, Zavrl, Snoj, Barkučič, Seferovič, Zalaznik, Lunder, Zadnikar. | 
LEGENDA:
 - Pričetek/konec srečanja/polčasa
 - Pričetek/konec srečanja/polčasa - Zadetek
 - Zadetek - Rumeni karton
 - Rumeni karton - Rdeči karton
 - Rdeči karton - Drugi rumeni, rdeči karton
 - Drugi rumeni, rdeči karton - Igralec, ki vstopa v igro
 - Igralec, ki vstopa v igro - Igralec, ki izstopa iz igre
 - Igralec, ki izstopa iz igre
 
 
        
















